English
Español
Português
русский
français
日本語
Deutsch
Tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türk
Gaeilge
عربى
Indonesia
norsk
اردو
čeština
Ελληνικά
Українська
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақ
Euskal
slovenský
Македонски
Lietuvos
Slovenski
Српски
Esperanto
Afrikaans
icelandic
Беларус
Гибридті күн инверторы - күн энергиясын өндіру мен желілік қуат көзін біріктіретін инвертор.
Гибридті күн инверторы
Мүмкіндіктер:
· Қуаты жоғары құрамдастарды қолдау.
· Негізгі батареяны автоматты сәйкестендіру.
· Толық қуат разрядын қолдау, автоматты батарея
· Зарядтау және разрядты басқару.
Техникалық деректер:
| Жалпы деректер | ||||||||||||||||||||
| Үлгі | SF-KH3 | SF-6KH3-P | SF-8KH3 | 5F-8KH3-P | SF-10KH3 | SF-10KH3-P | SF-12KH3 | SF-12KH3-P | R15KH3 | SF-15KH3 | ||||||||||
| Енгізуден қорғау | IP65 | |||||||||||||||||||
| Жұмыс температурасының диапазоны (℃) | -25~60 | |||||||||||||||||||
| Салыстырмалы ылғалдылық | 0-100% | |||||||||||||||||||
| Жұмыс биіктігі (м) | 4 000 (2 000-нан жоғары құнсыздану) | |||||||||||||||||||
| Өлшемдері W*H*D (мм) | 530*560*220 | |||||||||||||||||||
| Салмағы (кг) | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 | 33 | 33 | 34 | 34 | ||||||||||
| Салқындату | Табиғи | |||||||||||||||||||
| Шу шығару (дБ) | ≤25 | |||||||||||||||||||
| Орнату | Қабырғаға орнатылатын | |||||||||||||||||||
| EMC | IEC/EN 61000-6-1:2019, IEC/EN 61000-6-2:2019,IEC/EN 61000-6-3:2021,IEN/EN 61000-6-4:2019. IEC/EN 61000-3-2:2019/A1:2021,EN61000-3-3:2013/A2:2021,IEC/EN61000-3-11:2019,EN61000-3-12:2015 | |||||||||||||||||||
| Тор реттеуі | Еуропа: EN 50549-1:2019/AC:2019, Польша:EN50549-1:2019/Rfg:2016/NC Rfg:2018/PTPiREE:2021, Германия:VDE-AR-N 4105:113 | /DIN VDE V 0124-100(VDE V 0124-100):2020, Оңтүстік Африка:NRS 097-2-1:2017 басылым 2.1, Ұлыбритания:G98/G99/1-6:2022, Испания:UNE217001:20730 {015} /UNE217002:2020/NTS V2.1:2021-07,IEC61727:2004/IEC62116:2014/IEC61683:1999,Венгрия:EN50549-1:2019/RFG:20169/H | ||||||||||||||||||
| Қауіпсіздік ережесі | IEC/EN62109-1:2010, IEC/EN62109-2:2011 | |||||||||||||||||||
| Дисплей және байланыс | ||||||||||||||||||||
| Үлгі | SF-KH3 | SF-6KH3-P | SF-8KH3 | 5F-8KH3-P | SF-10KH3 | SF-10KH3-P | SF-12KH3 | SF-12KH3-P | R15KH3 | SF-15KH3 | ||||||||||
| HMI | СКД;ҚОЛДАНБА | |||||||||||||||||||
| BMS | RS485, БОЛАДЫ | |||||||||||||||||||
| EMS/метр | RS485/RS485 | |||||||||||||||||||
| Қолдау көрсетілетін Байланыс интерфейсі |
WIFI / GPRS | |||||||||||||||||||
| Кіріс DC(PV) | ||||||||||||||||||||
| Үлгі | SF-KH3 | SF-6KH3-P | SF-8KH3 | 5F-8KH3-P | SF-10KH3 | SF-10KH3-P | SF-12KH3 | SF-12KH3-P | R15KH3 | SF-15KH3 | ||||||||||
| Максималды PV кіріс қуаты (кВт) | 9 | 9 | 12 | 12 | 15 | 15 | 18 | 18 | 22,5 | 22,5 | ||||||||||
| Макс. PV кернеуі (V) | 1,000 | |||||||||||||||||||
| MPPT кернеу диапазоны (V) | 180~850 | |||||||||||||||||||
| Толық қуатты MPPT Кернеу диапазоны (V) |
250~850 | 250~850 | 330~850 | 330~850 | 430~850 | 430~850 | 510~850 | 620~850 | 425~850 | |||||||||||
| Іске қосу кернеуі (V) | 125 | |||||||||||||||||||
| Максималды кіріс ағымдағы Бір MPPT (A) |
13/13 | 16/16 | 13/13 | 16/16 | 13/13 | 16/16 | 16/16 | 13/13 | 20/20 | |||||||||||
| Макс. Қысқа тұйықталу Ток (A) |
16/16 | 25/25 | 16/16 | 25/25 | 16/16 | 25/25 | 25/25 | 25/25 | 30/30 | |||||||||||
| MPPT рейкерлерінің саны | 2 | |||||||||||||||||||
| MPPT нөмірі/ Макс. lnput жолдар саны |
1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 2/2 | |||||||||||
| Номиналды кіріс кернеуі (V) | 700 | |||||||||||||||||||
| айнымалы ток шығысының деректері (тордағы) | ||||||||||||||||||||
| Үлгі | SF-KH3 | SF-6KH3-P | SF-8KH3 | 5F-8KH3-P | SF-10KH3 | SF-10KH3-P | SF-12KH3 | SF-12KH3-P | R15KH3 | SF-15KH3 | ||||||||||
| Номиналды шығыс Торға берілетін қуат (кВА) |
6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 15 | 15 | |||||||||||
| Макс. Көрінетін Торға берілетін қуат (кВА) |
6,6 | 6,6 | 8,8 | 8,8 | 11 | 11 | 13,2 | 16,5 | 16,5 | |||||||||||
| Макс. Тордан көрінетін қуат (кВА) |
13,2 | 13,2 | 17,6 | 17,6 | 22 | 22 | 26,4 | 33 | 33 | |||||||||||
| Макс. Көрінетін Тордан (A) ток |
19.1 | 19,1 | 25,5 | 25,5 | 31,8 | 31,8 | 38,2 | 47,6 | 47,6 | |||||||||||
| Номиналды шығыс Торға ток (A) |
8,7 | 8,7 | 11,5 | 11,5 | 14,4 | 14,4 | 17,3 | 21,7 | 21,7 | |||||||||||
| Макс. Шығару тогы торға (A) |
9,5 | 9,5 | 12,7 | 12,7 | 15,9 | 15,9 | 19.1 | 23,8 | 23,8 | |||||||||||
| Тордың номиналды кернеуі (V) | 380/400,3W+N+PE | |||||||||||||||||||
| Тордың номиналды жиілігі (Гц) | 50/60 | |||||||||||||||||||
| THDi | <3% | |||||||||||||||||||
| Батарея | ||||||||||||||||||||
| Үлгі | SF-KH3 | SF-6KH3-P | SF-8KH3 | 5F-8KH3-P | SF-10KH3 | SF-10KH3-P | SF-12KH3 | SF-12KH3-P | R15KH3 | SF-15KH3 | ||||||||||
| Максималды зарядтау / Зарядтау қуаты (кв) |
6,6 | 6,6 | 8,8 | 8,8 | 11 | 11 | 13,2 | 16,5 | 16,5 | |||||||||||
| Батареяның кернеу диапазоны (V) | 125~600 | |||||||||||||||||||
| Батареяның жұмыс кернеуі Ауқым (V) |
150~550 | |||||||||||||||||||
| Максималды зарядтау/ Зарядтау тогы (A) |
50 | |||||||||||||||||||
| Номиналды.Зарядтау/ Зарядтау, ток (A) |
40 | |||||||||||||||||||
| Батарея түрі | Литий және қорғасын қышқылды аккумулятор | |||||||||||||||||||
| EPS деректері (сақтық көшірме) | ||||||||||||||||||||
| Үлгі | SF-KH3 | SF-6KH3-P | SF-8KH3 | 5F-8KH3-P | SF-10KH3 | SF-10KH3-P | SF-12KH3 | SF-12KH3-P | R15KH3 | SF-15KH3 | ||||||||||
| Номиналды шығыс Қуат (кВА) |
8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 15 | 15 | |||||||||||
| Макс. Көрінетін Қуат (кВА) |
8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 11 | 11 | 13,2 | 16,5 | 16,5 | |||||||||||
| Номиналды шығыс Ағымдағы (A) |
8,7 | 8,7 | 11,5 | 11,5 | 14,4 | 14,4 | 17,3 | 21,7 | 21,7 | |||||||||||
| Максималды шығыс тогы (A) | 9,5 | 9,5 | 12,7 | 12,7 | 15,9 | 15,9 | 19.1 | 19.1 | 23,8 | 23,8 | ||||||||||
| Номиналды шығыс Кернеу (V) |
400, 3W+N+PE | |||||||||||||||||||
| Номиналды шығыс Жиілік(Гц) |
50/60 | |||||||||||||||||||
| THdu | <2% | |||||||||||||||||||
| Максималды тиімділік | 97,9% | 97,9% | 97,9% | 97,9% | 98,2% | 98,2% | 98,2% | 98,2% | 97,6% | 97,6% | ||||||||||
| Еуропаның тиімділігі | 97,2% | 97,2% | 97,2% | 97,2% | 97,5% | 97,5% | 97,5% | 97,5% | 97,8% | 97,8% | ||||||||||
| MPPT тиімділігі | 99,9% | |||||||||||||||||||
| Максималды батарея заряды/ Зарядтау тиімділігі |
97,5% | 97,5% | 97,5% | 97,5% | 97,5% | 97,5% | 97,6% | 97,8% | 97,8% | |||||||||||